Lista więźniów z transportu Mauthausen-Dachau, 14.08.1940 | ||
---|---|---|
Adamczyk Franciszek | 22855 | 31.03.1983 |
Adamczewski Ignacy | 5384 | 15.07.1987 |
Antepowicz-Darewski Antoni | 5656 | 15.08.1981 |
Babicki Rudolf | 6516 | 22.11.1893 |
Babka Jan | 8441 | 14.05.1900 |
Bąk Tadeusz | 6672 | 26.05.1900 |
Barabasz Jan | 6688 | 16.05.1873 |
Barański Wincenty | 6955 | 10.07.1982 |
Bartosik Władysław | 3244 | 11.11.1905 |
Bayer Gerhard | 22951 | 12.05.1921 |
Bolek Jan | 6809 | 24.05.1882 |
Brandyk Bronisław | 5452 | 26.07.1923 |
Branny Jan | 3618 | 22.05.1887 |
Braszka Józef | 7052 | 20.03.1884 |
Bucewicz Wenzel | 23646 | 27.03.1890 |
Budnik Jan | 6693 | 09.07.1892 |
Bukowiński Ludomir | 3708 | 20.04.1878 |
Byszewski Zygmunt | 22613 | 30.04.1893 |
Buzek Jan | 6436 | 27.03.1874 |
Chabowski Stanisław | 3979 | 21.07.1876 |
Chmiel Jan | 6628 | 13.02.1889 |
Chojnacki Stanisław | 4906 | 10.11.1901 |
Chudak Antoni | 5162 | 23.05.1869 |
Czembor Józef | 1378 | 02.02.1885 |
Czeremurzyński Konstanty | 5945 | 16.03.1875 |
Czudek Józef | 3346 | 15.09.1883 |
Cienciała Edward | 6744 | 15.02.1892 |
Cyankiewicz Stanisław | 6455 | 07.12.1877 |
Dadok Józef | 3208 | 19.07.1889 |
Dambski Włodzimierz | 4732 | 25.03.1887 |
Dankowski Leo | 5405 | 05.06.1879 |
Darul Wincenty | 6120 | 22.03.1876 |
Deja Teodor | 3531 | 16.02.1881 |
Dembek Franciszek | 9087 | 29.01.1903 |
Dobrowolski Ludwik | 24587 | 21.05.1904 |
Dobrzeniecki Wincenty | 4305 | 05.04.1892 |
Dokowicz Józef | 5390 | 20.02.1873 |
Dombrowa Antoni | 2107 | 08.09.1900 |
Dorda Karol | 7680 | 18.10.1883 |
Drinda Helmut | 3646 | 14.02.1923 |
Drzazga Jan | 3501 | 19.08.1876 |
Duber Piotr | 4318 | 22.05.1902 |
Dutkowiak Bolesław | 11271 | 05.02.1887 |
Dziewanowski Kazimierz | 3990 | 21.05.1879 |
Falecki Adam | 6435 | 24.12.1898 |
Figna Jan | 11205 | 11.02.1886 |
Galicki Leo | 4435 | 28.03.1904 |
Gardziel Gustaw | 8283 | 24.07.1885 |
Giszyński Bronisław | 22433 | 03.06.1878 |
Główka Marian | 6638 | 03.08.1908 |
Gocloń Franciszek | 3582 | 22.01.1895 |
Gołębniak Andrzej | 5226 | 23.11.1876 |
Goleman Jerzy | 24337 | 27.11.1919 |
Golimowski Czesław | 9273 | 03.07.1910 |
Gomolla Teofil | 23188 | 12.07.1878 |
Górecki Tomasz | 23188 | 21.12.1873 |
Gosz Teofil | 23188 | 12.07.1878 |
Grabiński Jan | 4888 | 17.08.1880 |
Grabowski Edward | 3130 | 24.02.1889 |
Gryszczyński Edward | 5117 | 06.10.1897 |
Grzybowski Mieczysław | 23737 | 18.07.1888 |
Gwiżdż Jan | 7757 | 25.04.1899 |
Hampel Edward | 7300 | 19.03.1909 |
Herman Józef | 3500 | 11.03.1880 |
Hermanowicz Michał | 6353 | 22.04.1891 |
Imiela-Wojtaszek Piotr | 7034 | 02.02.1881 |
Jańczak Maksymilian | 5764 | 20.02.1910 |
Janek Stanisław | 10106 | 11.11.1909 |
Janicki Janusz | 5543 | 23.10.1923 |
Janowicz Mieczysław | 22195 | 01.01.1904 |
Jarzembowski Stanisław | 22573 | 29.06.1902 |
Jaskulski Józef | 5717 | 01.01.1907 |
Jastrzembski Wiktor | 24363 | 09.06.1915 |
Jaszczyński Karol | 5865 | 30.10.1884 |
Jednaki Józef | 23218 | 01.03.1890 |
Jesien Władysław | 3337 | 10.01.1915 |
Jóźwiak Wincenty | 5055 | 11.01.1889 |
Junker Jan | 22416 | 21.09.1999 |
Jurkowski Franciszek | 4655 | 16.10.1994 |
Kaczmarek Roman | 23468 | 17.07.1898 |
Kawka Gustaw | 3591 | 16.06.1917 |
Kałużny Henryk | 8452 | 08.06.1914 |
Kamieński Władysław | 6510 | 03.02.1889 |
Kamiński Józef | 8613 | 23.02.1895 |
Kandyba Stefan | 22042 | 12.08.1920 |
Kawecki WIncenty | 8240 | 07.07.1897 |
Każmierczak Stanisław | 6073 | 26.03.1899 |
Kensik Augustyn | 21820 | 28.09.1990 |
Kędzior Stanisław | 2896 | 05.11.1918 |
Kiełbasa Stanisław | 6861 | 14.09.1878 |
Kierkowski Antoni | 3947 | 12.06.1887 |
Klein Franciszek | 7341 | 30.01.1881 |
Klemke Aleksander | 21591 | 14.07.1891 |
Kłosowicz Kazimierz | 7521 | 07.07.1905 |
Kłosowski Jan | 23229 | 06.05.1907 |
Knabot Jacek | 7306 | 13.05.1882 |
Konig Lucjan | 3315 | 13.12.1895 |
Kołodziejski Józef | 23452 | 14.06.1885 |
Kornacki Mieczysław | 22521 | 01.01.1905 |
Korzeniewski Antoni | 4669 | 17.01.1992 |
Kowalczyk Jerzy | 22751 | 10.07.1915 |
Kowalkowski Leonard | 4287 | 05.11.1875 |
Kowalski Ludwik | 4093 | 09.08.1993 |
Kożarski Henryk | 8083 | 13.08.1904 |
Kozieł Andrzej | 7229 | 18.11.1887 |
Krawczyk Jan | 4701 | 13.02.1881 |
Strony: 1 2